Jadłospis 15.11-21.11.2024
masło 82% tłuszczu 10 g (BIA) chleb firmowy kroj, chleb razowy kroj 100 g (GLU, JAJ, ZIA) roszponka 20 g kiełbasa krakowska 30 g (BIA, MIĘ, SOJ, SEL, GOR) Zupa mleczna z płatkami owsianymi 300 ml (BIA, GLU) herbata owocowa 250 g pasta brokułowo-twarogowa 100 g (MLE) pomidor 100 g | ziemniaki z koperkiem 200 g Sztuka mięsa (szynka ) 70 g (MIĘ) buraczki gotowane 150 g sos chrzanowy 100 g Zupa dyniowa z kluseczkami i natką pietruszki 300 g (GLU, JAJ) kompot wieloowocowy * 250 g |
Energia [kcal] 695,1 Białko ogółem [g] 32,6 Tłuszcz [g] 30 Węglowodany ogółem [g] 80,9 Sól [mg] 886,3 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 14,1 Błonnik pokarmowy [g] 7,6 suma cukrów prostych [g] 21,9 | Energia [kcal] 834,4 Białko ogółem [g] 30,5 Tłuszcz [g] 26,4 Węglowodany ogółem [g] 128,7 Sól [mg] 192,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,4 Błonnik pokarmowy [g] 11,4 suma cukrów prostych [g] 35,6 |
Śniadanie: herbata z cytryną 250 g Pieczywo razowe i zwykłe 100 g (GLU,JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 10 g (BIA) sałata 20 g jajko gotowane 1 szt. (JAJ) zupa mleczna z zacierką 300 ml (BIA, GLU, JAJ) pomidor z zieleniną 150g kiełbasa krakowska 30g (BIA, MIĘ, SOJ, SEL,GOR) | Obiad: Zupa szpinakowa z kluseczkami 300 g (GLU, JAJ, SOJ, SEL, GOR) surówka z selera i jabłka 150 g (SEL) Risotto mięsno(wieprzowe)-jarzynowe 300 g (SEL) sos pomidorowy 100 ml (GLU, SOJ, SEL, GOR ) kompot jabłkowy 250ml |
Energia [kcal] 815,7 Białko ogółem [g] 40,3 Tłuszcz [g] 31,3 Węglowodany ogółem [g] 100 Sól [mg] 1 007 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 13,9 Błonnik pokarmowy [g] 7,3 suma cukrów prostych [g] 26,1 | Energia [kcal] 968,5 Białko ogółem [g] 25,9 Tłuszcz [g] 28,3 Węglowodany ogółem [g] 167,9 Sól [mg] 951,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8 Błonnik pokarmowy [g] 17,1 suma cukrów prostych [g] 55,5 |
Śniadanie: jogurt naturalny 150 g (BIA) herbata z cukrem 250ml chleb firmowy kroj, chleb razowy kroj 100 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 10 g (BIA) rukola 15 g szynka drobiowa . 50 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR) pomidor ze szczypiorkiem i słonecznikiem 150 g | Obiad: Krupnik z kaszy jęczmiennej z zieleniną 300 ml (GLU, SEL) ziemniaki z koperkiem 200 g Pulpet wieprzowy 90 g (GLU, BIA, JAJ, SOJ, ZIA) sos koperkowy 100 ml (GLU, SOJ, SEL, GOR ) kalafior z bułką tartą i tłuszczem 150 g (GLU) Kompot 250 g |
Energia [kcal] 428,9 Białko ogółem [g] 20,3 Tłuszcz [g] 13,7 Węglowodany ogółem [g] 61,6 Sól [mg] 817,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 7,1 Błonnik pokarmowy [g] 6 suma cukrów prostych [g] 11,5 | Energia [kcal] 992,5 Białko ogółem [g] 30,7 Tłuszcz [g] 27,8 Węglowodany ogółem [g] 164,7 Sól [mg] 296,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,2 Błonnik pokarmowy [g] 11,8 suma cukrów prostych [g] 24,1 |
Śniadanie: sałata 20 g masło 82% tłuszczu 10g (BIA) herbata owocowa 250 g Pieczywo razowe i zwykłe 100 g (GLU, JAJ, ZIA) twaróg z koperkiem 70g (MLE) zupa mleczna z makaronem 300 ml (BIA, GLU, JAJ) pomidor z natką pietruszki 150 g | Obiad: Zupa ogórkowa z ziemniakami i zieleniną 300 ml (GLU, SEL) Ryba gotowana ( dorsz) 100 g (RYB) sos grecki 150 g Kompot 250 g ziemniaki z koperkiem 200 g |
Energia [kcal] 658,2 Białko ogółem [g] 28 Tłuszcz [g] 21,9 Węglowodany ogółem [g] 93,5 Sól [mg] 551,8 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 12,7 Błonnik pokarmowy [g] 6,7 suma cukrów prostych [g] 27,1 | Energia [kcal] 748,9 Białko ogółem [g] 34,6 Tłuszcz [g] 16,5 Węglowodany ogółem [g] 127,1 Sól [mg] 296,9 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 3,6 Błonnik pokarmowy [g] 13,8 suma cukrów prostych [g] 21,6 |
Jadłospis 08.11 – 14.11.2024
Śniadanie: jogurt naturalny 150 g (BIA) masło 82% tłuszczu 15g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno żytnie) 100 g (GLU, JAJ, ZIA) sałata 20 g sałatka jarzynowa lekkostrawna 150 g (JAJ, DWU) kiełbasa krakowska 50 g (BIA, GLU, MIĘ, SEL, GOR) herbata z cukrem 250 ml | Obiad: Zupa koperkowa z ryżem 300 ml (GLU, SEL) Filet z kurczaka gotowany 80 g (SOJ, SEL, GOR) Sos potrawkowy 100 ml (GLU, JAJ, SEL) Ziemniaki z koperkiem 200 g Kompot wieloowocowy 250 g Marchew gotowana 150g (BIA, GLU) |
Energia [kcal] 721,4 Białko ogółem [g] 27,2 Tłuszcz [g] 35,2 Węglowodany ogółem [g] 80,8 Sól [mg] 1 512,8 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 13,8 Błonnik pokarmowy [g] 7 suma cukrów prostych [g] 15 | Energia [kcal] 799,4 Białko ogółem [g] 38,3 Tłuszcz [g] 17,8 Węglowodany ogółem [g] 135,7 Sól [mg] 309,1 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 5,5 Błonnik pokarmowy [g] 16,6 suma cukrów prostych [g] 12,5 |
Zupa mleczna z płatkami owsianymi 300 ml (BIA, GLU) masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno żytnie) 100 g (GLU, JAJ, ZIA) sałata 20 g pomidor z natką pietruszki 150 g kiełbasa szynkowa 50 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR) herbata z cukrem 250 ml miód 1 szt. | Szynka duszona 70 g (MIĘ) Zupa kalafiorowa z ziemniakami i koperkiem 300 ml (GLU, SEL) sos naturalny-lekki 100 g (GLU) kasza jeczmienna na sypko 200 g (GLU) kompot wieloowocowy * 250 g buraczki gotowane 150 g |
Energia [kcal] 893,3 Białko ogółem [g] 26,1 Tłuszcz [g] 21,4 Węglowodany ogółem [g] 153,2 Sól [mg] 855,3 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 11,7 Błonnik pokarmowy [g] 5,7 suma cukrów prostych [g] 23,1 | Energia [kcal] 969,5 Białko ogółem [g] 31,3 Tłuszcz [g] 40,6 Węglowodany ogółem [g] 130,1 Sól [mg] 540,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 10,6 Błonnik pokarmowy[g] 11,3 suma cukrów prostych [g] 19 |
Śniadanie: Zupa mleczna z kaszką manną 300 ml (BIA, GLU) herbata z cytryną 250 g chleb firmowy krojony (pszenno-żytnie) 100 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 15g (BIA) roszponka 20 g pasta jajeczna z zieleniną 50 g (BIA, JAJ) pomidor z natką pietruszki 150 g kiełbasa krakowska 30 g (BIA, MIĘ, SOJ, SEL, GOR) | Obiad: Zupa szpinakowa z ziemniakami 300 ml (GLU, SEL) Makaron z sosem bolońskim i mięsem 350 g (GLU, JAJ) kompot wieloowocowy 250 g banan(150g) 1 szt. |
Energia [kcal] 796,6 Białko ogółem [g] 37,1 Tłuszcz [g] 35,1 Węglowodany ogółem [g] 88,1 Sól [mg] 1 000,1 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 16,3 Błonnik pokarmowy [g] 5,4 suma cukrów prostych [g] 21,5 | Energia [kcal] 952,2 Białko ogółem [g] 24,6 Tłuszcz [g] 35,5 Węglowodany ogółem [g] 143,8 Sól [mg] 106,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,2 Błonnik pokarmowy [g] 11,2 suma cukrów prostych [g] 39,1 |
Śniadanie: zupa mleczna z kaszką manną 300 ml (BIA, GLU) herbata z cytryną 250 g roszponka 20 g masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno-żytnie) 100 g (GLU, JAJ, ZIA) szynka 30 g (MIĘ, DWU) jajko gotowane 1 szt. (JAJ) pomidor z natką pietruszki 150 g | Obiad: Zupa dyniowa z ziemniakami i natką pietruszki 300 g (GLU, SOJ, SEL, GOR) ryż z jabłkiem i cynamonem 300 g (BIA) kompot wieloowocowy 250 g banan(180g) 1 szt. sos waniliowy 100 ml (BIA, GLU) |
Energia [kcal] 726,6 Białko ogółem [g] 34,6 Tłuszcz [g] 28,7 Węglowodany ogółem [g] 87,2 Sól [mg] 864,8 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 14,1 Błonnik pokarmowy [g] 5,2 suma cukrów prostych [g] 21 | Energia [kcal] 924,9 Białko ogółem [g] 19,4 Tłuszcz [g] 7 Węglowodany ogółem [g] 204,9 Sól [mg] 164,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 3,5 Błonnik pokarmowy [g] 11,7 suma cukrów prostych [g] 93,3 |
Jadłospis 01.11 – 07.11.2024
Śniadanie: jogurt naturalny 150 g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno-żytni) 50 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) sałatka z selera konserwowego z ananasem ,wędliną, jajkiem i kukurydzą 150 g (GLU, JAJ, SEL, GOR, DWU) herbata owocowa 250g szynka konserwowa 50 g (BIA, GLU, MIĘ, SOJ, SEL, GOR) sałata 20 g chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) | Obiad: Zupa ogórkowa z ziemniakami i zieleniną 300 ml (GLU) gulasz wieprzowy-duszony 70 g (GLU, SEL) sałatka z buraczka ze słonecznikiem i olejem rzepakowym 150 g kasza jęczmienna na sypko 200 g (GLU) sos naturalny-lekki 100 g (GLU) kompot owocowy 250 g | Podwieczorek: ciasto drożdżowe -wypiek 90 g (BIA, GLU, JAJ) |
Energia [kcal] 641,5 Białko ogółem [g] 31,4 Tłuszcz [g] 29,1 Węglowodany ogółem [g] 70,1 Sól [mg] 1 161,9 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 11,4 Błonnik pokarmowy [g] 6,9 suma cukrów prostych [g] 15,6 | Energia [kcal] 1010,7 Białko ogółem [g] 32,7 Tłuszcz [g] 48,6 Węglowodany ogółem [g] 120,2 Sól [mg] 238,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g]12,2 Błonnik pokarmowy [g] 10,8 suma cukrów prostych [g] 29,8 | Energia [kcal] 298,8 Białko ogółem [g] 5,5 Tłuszcz [g] 15,6 Węglowodany ogółem [g] 35 Sól [mg] 31,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 2,7 Błonnik pokarmowy [g] 0,9 suma cukrów prostych [g] 12,6 |
zupa mleczna z kaszą jęczmienną 300 ml (BIA, GLU) masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno-żytni) 50 g (GLU, JAJ, ZIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) sałata 20 g szynkowa wieprzowa 50 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR) sałatka makaronowa z pieczarką 150 g (GLU, JAJ, DWU) herbata z cytryną 250 g papryka konserwowa 150 g | ziemniaki z koperkiem 200 g Zupa koperkowa z ziemniakami 300 ml (GLU, SEL, DWU) medalion z warzywami 120 g (GLU, JAJ) kompot ** 250 g brukselka z bułką tartą 150 g (BIA, GLU) |
Energia [kcal] 958,8 Białko ogółem [g] 31 Tłuszcz [g] 42,1 Węglowodany ogółem [g] 123,5 Sól [mg] 1 481,1 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 14,8 Błonnik pokarmowy [g] 10,1 suma cukrów prostych [g] 22,1 | Energia [kcal] 861,2 Białko ogółem [g] 31,1 Tłuszcz [g] 33,1 Węglowodany ogółem [g] 124,1 Sól [mg] 1 064,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,1 Błonnik pokarmowy [g] 16,8 suma cukrów prostych [g] 3,5 |
Śniadanie: zupa mleczna z zacierką 300 ml (BIA, GLU, JAJ) herbata z cytryną 250 g chleb firmowy krojony (pszenno-żytni) 50 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) jajko gotowane 1 szt (JAJ) sałata 20 g pomidor z cebulką 150 g Szynka drobiowa 30 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR) | Obiad: Fasolka po bretońsku 300 g (BIA, GLU, MIĘ, SOJ, SEL, ROŚ) Zupa szpinakowa z ryżem 300 ml (GLU) Kiwi 100 g kompot wieloowocowy 250 g ziemniaki z koperkiem 200 g |
Energia [kcal] 794,8 Białko ogółem [g] 38,3 Tłuszcz [g] 29,9 Węglowodany ogółem [g] 100 Sól [mg] 878,9 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 14,5 Błonnik pokarmowy [g] 7,3 suma cukrów prostych [g] 26,1 | Energia [kcal] 1 078,3 Białko ogółem [g] 41 Tłuszcz [g] 34,8 Węglowodany ogółem [g] 176,6 Sól [mg] 981 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 9,1 Błonnik pokarmowy [g] 28,1 suma cukrów prostych [g] 16,9 |
Pieczywo pszenno-żytnie 50 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) jogurt naturalny 150 g (BIA) herbata z cytryną 250 g kurczak w galarcie -wędlina 30 g (GLU, SOJ, SEL, GOR) Pasta z ciecierzycy 60 g (SEL) sałata 20 g pomidor z siemieniem lnianym i szczypiorkiem 150 g | Zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki 300 ml (GLU, JAJ, SEL) kotlet schabowy panierowany 120 g (GLU, JAJ, MIĘ) Surówka z kapusty modrej z ogórkiem i olejem rzepakowym 150 g ziemniaki z koperkiem 200 g kompot wieloowocowy 250 g |
Energia [kcal] 655 Białko ogółem [g] 15,7 Tłuszcz [g] 21,5 Węglowodany ogółem [g] 65,2 Sól [mg] 522,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 9,7 Błonnik pokarmowy [g] 7,1 suma cukrów prostych [g] 11,7 | Energia [kcal] 1011,4 Białko ogółem [g] 38,4 Tłuszcz [g] 41,9 Węglowodany ogółem [g] 130,1 Sól [mg] 222,9 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,9 Błonnik pokarmowy [g] 11,2 suma cukrów prostych [g] 29,4 |
Jadłospis 25.10-31.10.2024
Śniadanie: herbata owocowa 250 g chleb razowy krojony 100 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 10 g (BIA) twarożek z zieleniną 50g (MLE) roszponka 20 g papryka świeża 150 g jogurt naturalny 150 g (BIA) kiełbasa żywiecka 30 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, DWU) | II śniadanie: jabłko 150 g | Obiad: Zupa koperkowa z ziemniakami 300 ml (GLU, SEL, DWU) Ryż brązowy na sypko 150 g (BIA) marchew gotowana 150g (BIA, GLU) sos potrawkowy 100 ml (GLU, JAJ, SEL) udziec z kurczaka gotowany 120 g kompot wieloowocowy 250 g | Podwieczorek: kisiel 200 g (GLU, SOJ, ZIA) |
Energia [kcal] 533,5 Białko ogółem [g] 24,4 Tłuszcz [g] 23,5 Węglowodany ogółem [g] 64,2 Sól [mg] 751,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 11,8 Błonnik pokarmowy [g] 8,5 suma cukrów prostych [g] 12,1 | Energia [kcal] 62,1 Białko ogółem [g] 0,5 Tłuszcz [g] 0,5 Węglowodany ogółem [g] 16,3 Sól [mg] 2,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,1 Błonnik pokarmowy [g] 2,7 suma cukrów prostych [g] 4,7 | Energia [kcal] 848,4 Białko ogółem [g] 54,6 Tłuszcz [g] 25,6 Węglowodany ogółem [g] 108,8 Sól [mg] 1 023,8 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 3,8 Błonnik pokarmowy [g] 13,9 suma cukrów prostych [g] 16 | Energia [kcal] 127 Białko ogółem [g] 0,2 Tłuszcz [g] 0,8 Węglowodany ogółem [g] 29,4 Sól [mg] 26,9 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,5 suma cukrów prostych [g] 22,5 |
Śniadanie: herbata b/c 250 ml masło 82% tłuszczu 10g (BIA) chleb razowy krojony 100 g (GLU, JAJ, ZIA) roszponka 20 g pomidor 100 g kiełbasa krakowska 30g (BIA, MIĘ, SOJ, SEL, GOR) pasta brokułowo-twarogowa 100 g (MLE) | II śniadanie: sok pomidorowy 200 ml | Obiad: Zupa dyniowa z kluseczkami i natką pietruszki 300 g (GLU, JAJ) ziemniaki z koperkiem 200 g Sztuka mięsa (szynka ) gotowana 70 g (MIĘ) buraczki gotowane 150g sos chrzanowy-lekki 100 g (GLU, SEL) | Podwieczorek: Surówka z marchwi i jabłka z olejem rzepakowym 150g |
Energia [kcal] 469 Białko ogółem [g] 21,9 Tłuszcz [g] 23,2 Węglowodany ogółem [g] 51 Sól [mg] 764,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 10,5 Błonnik pokarmowy [g] 8,1 suma cukrów prostych [g] 1,6 | Energia [kcal] 25,2 Białko ogółem [g] 1,4 Tłuszcz [g] 0,4 Węglowodany ogółem [g] 5,9 Sól [mg] 347,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,1 Błonnik pokarmowy [g] 2 suma cukrów prostych [g] 0,2 | Energia [kcal] 860,5 Białko ogółem [g] 33 Tłuszcz [g] 28,8 Węglowodany ogółem [g] 129,5 Sól [mg] 211 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,3 Błonnik pokarmowy [g] 13,4 suma cukrów prostych [g] 31,8 | Energia [kcal] 103 Białko ogółem [g] 1,1 Tłuszcz [g] 4,9 Węglowodany ogółem [g] 17,8 Sól [mg] 63 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,4 Błonnik pokarmowy [g] 4,1 suma cukrów prostych [g] 8,5 |
Śniadanie: Herbata z cytryną b/z cukru 250 g chleb razowy krojony 100 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 10g (BIA) pomidor z natką pietruszki 150 g jajko gotowane 1szt (JAJ) szynka bartnika 30 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR) sałata 20 g | II śniadanie: surówka z kapusty pekińskiej z soczewicą i oleje rzepakowym 150g | Obiad: Zupa szpinakowa z ryżem 300 ml (GLU) makaron pełnoziarnisty z mięsem i sosem bolońskim 350 g (GLU, SEL) surówka z selera i jabłka 150 g (SEL) kompot jabłkowy 250ml | Podwieczorek: kapusta modra na ciepło 150 g (GLU) |
Energia [kcal] 437,8 Białko ogółem [g] 24,8 Tłuszcz [g] 18,4 Węglowodany ogółem [g] 50,5 Sól [mg] 695,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 8,1 Błonnik pokarmowy [g] 7,7 suma cukrów prostych [g] 0,6 | Energia [kcal] 88,4 Białko ogółem [g] 1,3 Tłuszcz [g] 4,8 Węglowodany ogółem [g] 11,9 Sól [mg] 20,8 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,5 Błonnik pokarmowy [g] 3,3 suma cukrów prostych [g] 6,2 | Energia [kcal] 843,9 Białko ogółem [g] 23,9 Tłuszcz [g] 30,5 Węglowodany ogółem [g] 132,1 Sól [mg] 95,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 9,7 Błonnik pokarmowy [g] 14,8 suma cukrów prostych [g] 31,4 | Energia [kcal] 101,3 Białko ogółem [g] 3,2 Tłuszcz [g] 4,8 Węglowodany ogółem [g] 14,9 Sól [mg] 17,3 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,5 Błonnik pokarmowy [g] 3,9 suma cukrów prostych [g] 3,9 |
Śniadanie: herbata b/z cukru 250ml chleb razowy krojony 100 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 10g (BIA) pomidor z ogórkiem 150 g szynka drobiowa . 50 g (BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR) jogurt naturalny 150 g (BIA) | II śniadanie: kisiel 200 ml (GLU, SOJ, ZIA) | Obiad: Krupnik z kaszy jęczmiennej z zieleniną 300 ml (GLU, SEL) ziemniaki z koperkiem 200 g kalafior z bułką tartą i tłuszczem 150 g (GLU) sos koperkowy 100 ml (GLU, SOJ, SEL, GOR) Pulpet wieprzowy 90 g (GLU, JAJ, SOJ, SEL, GOR, ZIA) | Podwieczorek: Surówka z kapusty białej z koperkiem i olejem rzepakowym 150g |
Energia [kcal] 397,2 Białko ogółem [g] 20,9 Tłuszcz [g] 13,7 Węglowodany ogółem [g] 54,4 Sól [mg] 817,7 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 7,1 Błonnik pokarmowy [g] 7,4 suma cukrów prostych [g] 6,1 | Energia [kcal] 84,8 Węglowodany ogółem [g] 20,9 Sól [mg] 18 suma cukrów prostych [g] 15,9 | Energia [kcal] 859,2 Białko ogółem [g] 28,1 Tłuszcz [g] 25,6 Węglowodany ogółem [g] 138,2 Sól [mg] 282,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 7,4 Błonnik pokarmowy [g] 10,6 suma cukrów prostych [g] 3,7 | Energia [kcal] 194,1 Białko ogółem [g] 1,8 Tłuszcz [g] 13,8 Węglowodany ogółem [g] 19,4 Sól [mg] 385,3 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 1,2 Błonnik pokarmowy [g] 3,5 suma cukrów prostych [g] 11,6 |
Śniadanie: masło 82% tłuszczu 10 g (BIA) herbata owocowa 250 g pieczywo razowo 100 g (GLU, JAJ, ZIA) twaróg z koperkiem 70g (MLE) pomidor z natką pietruszki 150 g | II śniadanie: biszkopty b/z cukrowe 30 g (GLU, JAJ) | Obiad: Ryba gotowana (morszczuk) 100g (RYB) sos grecki 150 g Zupa ogórkowa z ziemniakami i zieleniną 300 ml (GLU, SEL) Kompot 250 g ziemniaki z koperkiem 200 g | Podwieczorek: Kisiel z tartym jabłkiem 200 g (GLU, SOJ, ZIA) |
Energia [kcal] 405,6 Białko ogółem [g] 16,8 Tłuszcz [g] 16,2 Węglowodany ogółem [g] 55,3 Sól [mg] 432,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 9,4 Błonnik pokarmowy [g] 7,5 suma cukrów prostych [g] 6,9 | Energia [kcal] 76,7 Białko ogółem [g] 1,9 Tłuszcz [g] 0,9 Węglowodany ogółem [g] 15,1 Sól [mg] 12,6 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 0,3 Błonnik pokarmowy [g] 0,2 suma cukrów prostych [g] 9,4 | Energia [kcal] 657,8 Białko ogółem [g] 34,6 Tłuszcz [g] 13,7 Węglowodany ogółem [g] 110,6 Sól [mg] 296,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 3,4 Błonnik pokarmowy [g] 13,7 suma cukrów prostych [g] 11,6 | Energia [kcal] 132,4 Białko ogółem [g] 0,2 Tłuszcz [g] 0,1 Węglowodany ogółem [g] 32,8 Sól [mg] 22,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] Błonnik pokarmowy [g] 0,6 suma cukrów prostych [g] 25 |
Jadłospis 18.10-24.10.2024
Śniadanie: masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno-żytni) 50 g (GLU,JAJ, ZIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) sałata 20 g kiełbasa krakowska 50 g (BIA, GLU, MIĘ, SEL, GOR) sałatka jarzynowa 150 g (JAJ, DWU, GOR) jogurt naturalny 150 g (BIA) herbata z cukrem 250 ml | Obiad: ziemniaki z koperkiem 200 g kapusta modra na ciepło 150g (GLU) Zupa cebulowa z grzankami 300 g (GLU, JAJ, SOJ, SEL,ZIA) Filet z kurczaka panierowany 120 g (GLU, JAJ, SOJ, SEL,GOR) kompot wieloowocowy 250g |
Energia [kcal] 718,9 Białko ogółem [g] 28,1 Tłuszcz [g] 37 Węglowodany ogółem [g] 76,6 Sól [mg] 1 670,9 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 13,9 Błonnik pokarmowy [g] 8,1 suma cukrów prostych [g] 16 | Energia [kcal] 661,2 Białko ogółem [g] 33,4 Tłuszcz [g] 14 Węglowodany ogółem [g] 110,5 Sól [mg] 297,1 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 2,9 Błonnik pokarmowy [g] 11,8 suma cukrów prostych [g] 13,1 |
Śniadanie: masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb firmowy krojony (pszenno-żytni) 50 g (GLU, JAJ, ZIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) sałata 20 g Pasta z soczewicy i marchewki 70 g kiełbasa szynkowa 30 g ( BIA, GLU, SOJ, SEL, GOR ) Zupa mleczna z płatkami owsianymi 300 ml (BIA, GLU) herbata z cukrem 250 ml pomidor z siemieniem lnianym 150 g | Obiad: Zupa kalafiorowa z ziemniakami i koperkiem 300 ml (GLU, SEL) kasza jęczmienna na sypko 200 g (GLU) buraczki z cebulką i olejem rzepakowym 150 g Karkówka pieczona, sos naturalny 80 g (GLU) kompot wieloowocowy 250g |
Energia [kcal] 605,1 Białko ogółem [g] 22,4 Tłuszcz [g] 21 Węglowodany ogółem [g] 87 Sól [mg] 653,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 11,4 Błonnik pokarmowy [g] 10,5 suma cukrów prostych [g] 21,3 | Energia [kcal] 916,1 Białko ogółem [g] 30,8 Tłuszcz [g] 40,7 Węglowodany ogółem [g] 117,6 Sól [mg] 183,4 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 10,5 Błonnik pokarmowy [g] 11,5 suma cukrów prostych [g] 22,8 |
Śniadanie: Zupa mleczna z kaszką manną 300 ml (BIA, GLU) herbata z cytryną 250 g chleb firmowy krojony (pszenno-żytni) 50 g (GLU, JAJ, ZIA) masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) pasta jajeczna z zieleniną 50 g (BIA, JAJ) roszponka 20 g pomidor z zieleniną i siemieniem lnianym 150 g kiełbasa krakowska 30 g (BIA, MIĘ, SOJ, SEL, GOR ) | Obiad: Barszcz ukraiński z fasolą 300 ml (GLU, SEL, DWU, ROŚ) Naleśniki ruskie 2 szt 300 g (BIA, GLU, JAJ) kompot 250 g Surówka z warzyw mieszanych z kapustą i olejem rzepakowym ze słonecznikiem 150 g (JAJ) sos jogurtowo-koperkowy 100 g |
Energia [kcal] 783,4 Białko ogółem [g] 37,7 Tłuszcz [g] 35,3 Węglowodany ogółem [g] 85,3 Sól [mg] 1 000 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 16,3 Błonnik pokarmowy [g] 6,8 suma cukrów prostych [g] 21,1 | Energia [kcal] 1 243 Białko ogółem [g] 36 Tłuszcz [g] 52,4 Węglowodany ogółem [g] 173,5 Sól [mg] 4 420,2 kw. tłuszcz. nasycone ogółem [g] 7,5 Błonnik pokarmowy [g] 17,8 suma cukrów prostych [g] 52 |
Śniadanie: Jogurt naturalny 150 g (BIA) herbata owocowa 250 g chleb firmowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) chleb razowy krojony 50 g (GLU, JAJ, ZIA) szynka konserwowa 30 g (BIA, GLU, MIĘ, SOJ, SEL, GOR) ser żółty 30 g (BIA) Sałata 20 g masło 82% tłuszczu 15 g (BIA) pomidor z cebulką i słonecznikiem 150 g | Obiad: Zupa pomidorowa z makaronem i natką pietruszki 300 ml (GLU, JAJ, SEL) zraziki wieprzowy z ogórkiem, cebulą i boczkiem (mielony) 100 g (GLU, JAJ, DWU, ZIA ) kompot owocowy 250 g fasolka z bułką tartą i tłuszczem 150 g (BIA, GLU) ziemniaki z koperkiem 200 g |
